利用者の安全確保等に関する情報
↓以下の情報を御覧ください。
損害賠償保険について公表する情報
船名 | 利用者1人あたりの填補限度額 | 旅客定員 | 契約期間 |
海苑丸 | 3000万円 | 12人 | 上記、遊漁船業者登録票の保険期間と同じ |
YOUGO2 | 3000万円 | 9人 | 上記、遊漁船業者登録票の保険期間と同じ |
ふじ丸 | 3000万円 | 5人 | 上記、遊漁船業者登録票の保険期間と同じ |
業務改善命令について公表する情報
なし
↓以下の情報を御覧ください。
船名 | 利用者1人あたりの填補限度額 | 旅客定員 | 契約期間 |
海苑丸 | 3000万円 | 12人 | 上記、遊漁船業者登録票の保険期間と同じ |
YOUGO2 | 3000万円 | 9人 | 上記、遊漁船業者登録票の保険期間と同じ |
ふじ丸 | 3000万円 | 5人 | 上記、遊漁船業者登録票の保険期間と同じ |
なし